用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记


汇聚商家资讯 展示商家形象 免费加盟---九江商务


我要发布信息




区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
  要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
修水 2室半1厅1卫 120 ~ 110 30 ~ 35 2012-5-19
新县城附近 3室1厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2012-5-19
交通便利,配套全。 3室2厅2卫 90 ~ 110 25 ~ 35 2012-5-17
不限 3室2厅2卫 120 ~ 130 30 ~ 42 2012-5-9
城南马路旁边 单间 25 ~ 50 20 ~ 40 2012-5-4
城南珠江附近 3室2厅1卫 100 ~ 150 20 ~ 35 2012-5-3
城南一带 3室2厅2卫 100 ~ 130 20 ~ 35 2012-4-23
县政府附近小区 3室2厅1卫 100 ~ 130 20 ~ 40 2012-4-9
城南 4室2厅2卫 120 ~ 140 30 ~ 40 2012-4-3
县镇府附近 3室2厅2卫 100 ~ 120 30 ~ 32 2012-3-29
六小附近 3室1厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 20 2012-3-26
太阳升镇 3室2厅2卫 115 ~ 138 20 ~ 40 2012-3-16
xiusuichengn 3室2厅1卫 100 ~ 120 10 ~ 15 2012-3-14
联盛、瑞雪附近 3室2厅2卫 110 ~ 135 20 ~ 50 2012-3-14
修水房价暴跌 3室2厅1卫 110 ~ 120 -22 ~ -22 2012-3-4
六小附近 3室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2012-3-3
城南 3室2厅1卫 100 ~ 120 20 ~ 30 2012-2-29
落后的修水房价暴跌大家不 3室2厅2卫 110 ~ 120 -20 ~ -20 2012-2-29
城南新区 其他 40 ~ 50 30 ~ 100 2012-2-28
小区 2室2厅1卫 80 ~ 110 15 ~ 20 2012-2-23
落后的修水房价暴跌大家不 3室2厅1卫 100 ~ 120 -30 ~ -30 2012-2-22
随便 3室2厅1卫 100 ~ 左右 20 ~ 左右 2012-2-22
无所谓 3室2厅1卫 100 ~ 100 10 ~ 30 2012-2-21
修水城南 3室1厅1卫 99 ~ 108 面议 ~ 面议 2012-2-21
生活设施方便 3室2厅1卫 90 ~ 120 10 ~ 20 2012-2-19
当前页次:1/49   49   1223条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
|  关于我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2000-2010 XiuShui.CN All rights reserved. 赣ICP备05007290号 修水房地产 卧龙网络 
303998284 修水房产群:117835007 电话:13330016260  访问人数:
备案报警